
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
| 1 | 3 дні | 2194.92 грн | |
| 1 | 2 дні | 2194.92 грн | |
| >9 | на складі | 2194.92 грн | |
| 1 | на складі | 2194.92 грн | |
| 1 | 4 дні | 2194.92 грн | |
| 3 | на складі | 2236.22 грн | |
| 1 | 2 дні | 2236.22 грн | |
| 1 | на складі | 2236.22 грн | |
| 3 | 1 день | 2543.50 грн | |
| 1 | 1 день | 2543.50 грн | 
