
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | 
| 1.000 | 1 день | 292.46 грн | |
| 1.000 | 1 день | 292.46 грн | |
| 1 | 3 дні | 294.15 грн | |
| 12 | 1 день | 294.15 грн | |
| 2 | 1 день | 294.15 грн | |
| 4 | на складі | 294.15 грн | |
| 1 | 3 дні | 294.15 грн | |
| 1 | на складі | 295.80 грн | |
| >5 | 4 дні | 295.80 грн | |
| 8.000 | 1 день | 297.24 грн | 
